| Тұтынушылар тобының атауы | Бағасы, теңге 1кВтсағ. үшін ҚҚС-сыз | Бағасы, теңге 1кВтсағ. үшін ҚҚС есепке алғанда |
| тұрмыстық тұтынушылар үшін, оның ішінде: | 18,96 | 21,24 |
| электр плитасын пайдаланатындар үшін: | ||
| 1-деңгейі (100 (140*) кВтсағ/адамға дейін) | 16,74 | 18,75 |
| 2-деңгейі (100 (140*) бастап 180 кВтсағ/адамға дейін) | 22,75 | 25,48 |
| 3-деңгейі (180 кВтсағ/адамнан жоғары) | 28,44 | 31,85 |
| электр плитасын пайдаланбайтындар үшін: | ||
| 1-деңгейі (80(120*) кВтсағ/адамға дейін) | 16,47 | 18,45 |
| 2-деңгейі (80 (120*) бастап 160 кВтсағ/адамға дейін) | 22,75 | 25,48 |
| 3-деңгейі (160 кВтсағ/адамнан жоғары) | 28,44 | 31,85 |
2025 жылғы 1 қарашадан 2025 жылғы 30 қарашаға дейін электр энергиясын бөлшек саудада өткізу қызметтерінің бағасы (Қарағанды қ.)
Авариялық қызмет
БІРЫҢҒАЙ CALL-ОРТАЛЫҚ