Цены на услуги розничной реализации электрической энергии с 1 сентября 2025 года (г Караганда, г. Сарань, п. Актас, Абайского и Бухар-Жырауского районов, г. Шахтинск , п. Актау, а так же потребителей других районов подключенных к электрическим сетям ТОО «Қарағанды Жарық»)
Наименование группы потребителей | Цена, тенге за 1 кВтч без учета НДС | Цена,тенге за 1 кВтч с учетом НДС |
юридические лица, финансируемые из государственного бюджета | 71,67 | 80,27 |
потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд г Караганда | 33,51 | 37,53 |
потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд Бухар-Жырауский,Абайский районы, г Шахтинск | 36,84 | 41,26 |
потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд г Сарань | 38,51 | 43,13 |
юридические организации, производящие социально-значимые продовольственные товары | 27,93 | 31,28 |
потребители, расположенные на территории специальных экономических и индустриальных зонах | 27,93 | 31,28 |
для бытовых потребителей, в т.ч.: | 21,90 | 24,53 |
использующие электроплиты: | ||
1 уровень (до 100 (140*) кВтч/чел.) | 19,79 | 22,16 |
2 уровень (от 100 (140*) до 180 кВтч/чел.) | 26,28 | 29,43 |
3 уровень (свыше 180 кВтч/чел.) | 32,85 | 36,79 |
не использующие электроплиты: | ||
1 уровень (до 80 (120*) кВтч/чел.) | 19,03 | 21,31 |
2 уровень (от 80 (120*) до 160 кВтч/чел.) | 26,28 | 29,43 |
3 уровень (свыше 160 кВтч/чел.) | 32,85 | 36,79 |
*нормы потребления, установленные для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лицам. |
Цены на услуги розничной реализации электрической энергии с 1 сентября 2025 года в городе Темиртау
Наименование группы потребителей | Цена, тенге за 1 кВтч без учета НДС | Цена,тенге за 1 кВтч с учетом НДС |
юридические лица, финансируемые из государственного бюджета | 71,67 | 80,27 |
потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд | 27,93 | 31,28 |
для бытовых потребителей, в т.ч.: | 9,13 | 10,23 |
использующие электроплиты: | ||
1 уровень (до 90 (140*) кВтч/чел) | 8,20 | 9,18 |
2 уровень (от 90 (140*) до 180 кВтч/чел) | 10,96 | 12,28 |
3 уровень (свыше 180 кВтч/чел) | 13,70 | 15,34 |
не использующие электроплиты: | ||
1 уровень (до 70 (120*) кВтч/чел) | 7,57 | 8,48 |
2 уровень (от 70 (120*) до 160 кВтч/чел) | 10,96 | 12,28 |
3 уровень (свыше 160 кВтч/чел) | 13,70 | 15,34 |
*нормы потребления, установленные для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лицам. |